| Fecha | Humedad [%] | Temperatura [C] | Bateria [mV] |
|---|---|---|---|
| 2023-02-22 10:12:18 | 73.3 | 15.1 | 3.853 |
| 2023-02-22 10:03:27 | 75.8 | 14.9 | 3.848 |
| 2023-02-22 09:54:36 | 78.8 | 14.3 | 3.848 |
| 2023-02-22 09:45:09 | 79.4 | 13.6 | 3.848 |
| 2023-02-22 09:36:18 | 79.9 | 13.1 | 3.853 |
| 2023-02-22 09:27:26 | 80.9 | 12.9 | 3.848 |
| 2023-02-22 09:18:35 | 81.9 | 12.6 | 3.848 |
| 2023-02-22 09:09:42 | 84.9 | 12.1 | 3.853 |
| 2023-02-22 09:00:46 | 87.4 | 11.5 | 3.853 |
| 2023-02-22 08:51:54 | 87.3 | 11.2 | 3.853 |
| 2023-02-22 08:43:03 | 87.9 | 10.9 | 3.848 |
| 2023-02-22 08:34:12 | 86.6 | 11.2 | 3.853 |
| 2023-02-22 08:24:47 | 90.2 | 10.6 | 3.853 |
| 2023-02-22 08:15:55 | 89 | 10.8 | 3.853 |
| 2023-02-22 08:07:04 | 92.7 | 10.7 | 3.853 |
| 2023-02-22 07:58:13 | 93.8 | 10.1 | 3.848 |
| 2023-02-22 07:49:22 | 96.7 | 9.8 | 3.853 |
| 2023-02-22 07:40:31 | 98.3 | 9.1 | 3.853 |
| 2023-02-22 07:31:40 | 98.2 | 8.8 | 3.858 |
| 2023-02-22 07:22:50 | 98.9 | 8.6 | 3.858 |
| 2023-02-22 07:14:00 | 97.8 | 8.5 | 3.863 |
| 2023-02-22 07:05:09 | 98.2 | 8.5 | 3.853 |
| 2023-02-22 06:55:30 | 98.6 | 8.5 | 3.858 |
| 2023-02-22 06:46:40 | 98.4 | 8.7 | 3.848 |
| 2023-02-22 06:37:49 | 98.2 | 8.6 | 3.863 |
| 2023-02-22 06:28:59 | 97.8 | 8.5 | 3.853 |
| 2023-02-22 06:20:09 | 97.4 | 8.4 | 3.858 |
| 2023-02-22 06:11:18 | 97 | 8.5 | 3.853 |
| 2023-02-22 06:02:28 | 97 | 8.6 | 3.858 |
| 2023-02-22 05:53:38 | 93.7 | 8.7 | 3.853 |
| 2023-02-22 05:44:47 | 94.4 | 8.7 | 3.858 |
| 2023-02-22 05:35:21 | 95.1 | 8.6 | 3.858 |
| 2023-02-22 05:26:31 | 95.9 | 8.4 | 3.853 |
| 2023-02-22 05:17:41 | 96.8 | 8.3 | 3.858 |
| 2023-02-22 05:08:51 | 96.8 | 8.4 | 3.858 |
| 2023-02-22 05:00:00 | 96.6 | 8.4 | 3.858 |
| 2023-02-22 04:51:09 | 94.3 | 8.6 | 3.863 |
| 2023-02-22 04:42:19 | 94.7 | 8.7 | 3.858 |
| 2023-02-22 04:33:28 | 91.7 | 8.8 | 3.858 |
| 2023-02-22 04:24:37 | 92.4 | 8.8 | 3.853 |
| 2023-02-22 04:15:46 | 93.5 | 8.8 | 3.863 |
| 2023-02-22 04:15:06 | 93.5 | 8.8 | 3.863 |
| 2023-02-22 04:06:16 | 93.7 | 8.9 | 3.853 |
| 2023-02-22 03:57:03 | 93.6 | 9 | 3.858 |
| 2023-02-22 03:48:13 | 94.8 | 9.3 | 3.863 |
| 2023-02-22 03:39:07 | 94.6 | 9.4 | 3.858 |
| 2023-02-22 03:30:16 | 94.8 | 9.4 | 3.858 |
| 2023-02-22 03:21:25 | 96.3 | 9.3 | 3.858 |
| 2023-02-22 03:20:44 | 96.3 | 9.3 | 3.858 |
| 2023-02-22 03:11:54 | 96.2 | 9.5 | 3.863 |
| 2023-02-22 03:03:03 | 97.4 | 9.4 | 3.858 |
| 2023-02-22 02:54:13 | 97.5 | 9.3 | 3.858 |
| 2023-02-22 02:45:22 | 96.7 | 9.4 | 3.858 |
| 2023-02-22 02:36:30 | 95.2 | 9.6 | 3.858 |
| 2023-02-22 02:27:40 | 94.9 | 9.8 | 3.858 |
| 2023-02-22 02:18:46 | 93.2 | 10 | 3.858 |
| 2023-02-22 02:09:55 | 90.5 | 10.1 | 3.853 |
| 2023-02-22 02:01:04 | 91.4 | 10 | 3.858 |
| 2023-02-22 02:00:23 | 91.4 | 10 | 3.858 |
| 2023-02-22 01:51:33 | 92.7 | 10 | 3.858 |
| 2023-02-22 01:42:43 | 92.6 | 10 | 3.863 |
| 2023-02-22 01:33:53 | 92.4 | 10.1 | 3.858 |
| 2023-02-22 01:25:02 | 92.9 | 10.1 | 3.858 |
| 2023-02-22 01:16:07 | 93.1 | 10.1 | 3.863 |
| 2023-02-22 01:07:16 | 92.4 | 10.1 | 3.863 |
| 2023-02-22 00:58:26 | 91.6 | 10.3 | 3.858 |
| 2023-02-22 00:49:34 | 89.9 | 10.5 | 3.858 |
| 2023-02-22 00:40:43 | 88.5 | 10.7 | 3.858 |
| 2023-02-22 00:40:03 | 88.5 | 10.7 | 3.858 |
| 2023-02-22 00:30:54 | 86.9 | 11 | 3.858 |
| 2023-02-22 00:22:03 | 85.8 | 11.2 | 3.863 |
| 2023-02-22 00:13:12 | 85.2 | 11.3 | 3.863 |
| 2023-02-22 00:04:21 | 85.1 | 11.4 | 3.863 |
| 2023-02-21 23:55:30 | 84.4 | 11.5 | 3.863 |
| 2023-02-21 23:46:39 | 84.9 | 11.6 | 3.863 |
| 2023-02-21 23:36:09 | 85 | 11.7 | 3.863 |
| 2023-02-21 23:27:19 | 84.8 | 11.6 | 3.863 |
| 2023-02-21 23:18:14 | 84.9 | 11.6 | 3.863 |
| 2023-02-21 23:17:18 | 84.9 | 11.6 | 3.863 |
| 2023-02-21 23:08:12 | 85.1 | 11.5 | 3.863 |
| 2023-02-21 22:59:21 | 84.7 | 11.6 | 3.863 |
| 2023-02-21 22:50:14 | 83.6 | 11.8 | 3.863 |
| 2023-02-21 22:41:09 | 82.9 | 11.9 | 3.868 |
| 2023-02-21 22:31:16 | 82 | 12 | 3.868 |
| 2023-02-21 22:22:24 | 81.5 | 12 | 3.863 |
| 2023-02-21 22:13:32 | 80.4 | 12.2 | 3.868 |
| 2023-02-21 22:04:20 | 79.8 | 12.3 | 3.863 |
| 2023-02-21 21:55:29 | 78.3 | 12.4 | 3.863 |
| 2023-02-21 21:46:37 | 77.3 | 12.6 | 3.863 |
| 2023-02-21 21:45:52 | 77.3 | 12.6 | 3.863 |
| 2023-02-21 21:37:00 | 76.2 | 12.8 | 3.863 |
| 2023-02-21 21:28:09 | 75.9 | 12.9 | 3.863 |
| 2023-02-21 21:19:03 | 75.7 | 13 | 3.868 |
| 2023-02-21 21:09:54 | 75.2 | 13 | 3.863 |
| 2023-02-21 21:01:02 | 75 | 13.1 | 3.863 |
| 2023-02-21 20:52:05 | 74.3 | 13.1 | 3.863 |
| 2023-02-21 20:42:25 | 73.8 | 13.2 | 3.863 |
| 2023-02-21 20:33:33 | 73 | 13.3 | 3.868 |
| 2023-02-21 20:24:41 | 72.3 | 13.4 | 3.872 |
| 2023-02-21 20:15:50 | 71.8 | 13.5 | 3.863 |
| 2023-02-21 20:06:58 | 70.8 | 13.6 | 3.868 |
| 2023-02-21 19:58:01 | 70 | 13.8 | 3.863 |
| 2023-02-21 19:49:10 | 69.4 | 14 | 3.868 |
| 2023-02-21 19:40:18 | 68.7 | 14.1 | 3.868 |
| 2023-02-21 19:39:37 | 68.7 | 14.1 | 3.868 |
| 2023-02-21 19:30:46 | 67.5 | 14.3 | 3.868 |
| 2023-02-21 19:21:55 | 66.7 | 14.5 | 3.868 |
| 2023-02-21 19:13:04 | 65.3 | 14.7 | 3.868 |
| 2023-02-21 19:04:00 | 64 | 15.1 | 3.863 |
| 2023-02-21 18:55:08 | 62.4 | 15.4 | 3.868 |
| 2023-02-21 18:46:16 | 60.6 | 15.9 | 3.868 |
| 2023-02-21 18:37:24 | 57.9 | 16.8 | 3.863 |
| 2023-02-21 18:28:32 | 59.3 | 16.5 | 3.868 |
| 2023-02-21 18:19:02 | 57.3 | 16.8 | 3.872 |
| 2023-02-21 18:09:52 | 56.4 | 17.2 | 3.868 |
| 2023-02-21 18:01:01 | 54.5 | 17.7 | 3.872 |
| 2023-02-21 17:52:09 | 54.4 | 17.7 | 3.872 |
| 2023-02-21 17:43:17 | 54.1 | 17.9 | 3.868 |
| 2023-02-21 17:34:26 | 52.8 | 18.3 | 3.868 |
| 2023-02-21 17:25:35 | 51.3 | 18.7 | 3.863 |
| 2023-02-21 17:16:43 | 50.1 | 19.5 | 3.868 |
| 2023-02-21 17:07:10 | 51.6 | 19.2 | 3.868 |
| 2023-02-21 16:58:19 | 51.9 | 18.6 | 3.872 |
| 2023-02-21 16:49:27 | 51.1 | 19 | 3.868 |
| 2023-02-21 16:40:24 | 51.9 | 18.9 | 3.868 |
| 2023-02-21 16:31:30 | 49.5 | 19.1 | 3.872 |
| 2023-02-21 16:22:38 | 51.9 | 19 | 3.872 |
| 2023-02-21 16:13:47 | 51.7 | 18.5 | 3.872 |
| 2023-02-21 16:04:51 | 51.5 | 18.7 | 3.872 |
| 2023-02-21 15:55:25 | 50.6 | 18.6 | 3.872 |
| 2023-02-21 15:46:34 | 52.1 | 19.2 | 3.872 |
| 2023-02-21 15:37:42 | 51.1 | 18.9 | 3.872 |
| 2023-02-21 15:28:50 | 47.9 | 19.6 | 3.868 |
| 2023-02-21 15:19:59 | 49.3 | 20.1 | 3.872 |
| 2023-02-21 15:11:07 | 46.9 | 21.5 | 3.872 |
| 2023-02-21 15:02:15 | 42.5 | 23.4 | 3.872 |
| 2023-02-21 14:53:23 | 45.7 | 21.9 | 3.868 |
| 2023-02-21 14:44:31 | 38.8 | 23.6 | 3.872 |
| 2023-02-21 14:35:39 | 40.4 | 24 | 3.868 |
| 2023-02-21 14:26:02 | 37.7 | 25.4 | 3.872 |
| 2023-02-21 14:17:09 | 39.8 | 24.6 | 3.868 |
| 2023-02-21 14:08:18 | 35.8 | 25.1 | 3.868 |
| 2023-02-21 13:59:25 | 40.1 | 24.8 | 3.872 |
| 2023-02-21 13:50:33 | 39.2 | 25.2 | 3.872 |
| 2023-02-21 13:41:41 | 38.2 | 24.8 | 3.872 |
| 2023-02-21 13:32:50 | 40.6 | 24.8 | 3.872 |
| 2023-02-21 13:23:58 | 37.1 | 25.2 | 3.872 |
| 2023-02-21 13:15:06 | 40.5 | 24.7 | 3.872 |
| 2023-02-21 13:05:38 | 40.4 | 24.9 | 3.872 |
| 2023-02-21 12:56:46 | 40.1 | 25.1 | 3.872 |
| 2023-02-21 12:47:54 | 42.4 | 25 | 3.872 |
| 2023-02-21 12:39:02 | 40.4 | 24.7 | 3.872 |
| 2023-02-21 12:30:10 | 43.9 | 24.5 | 3.868 |
| 2023-02-21 12:21:18 | 43.8 | 24.5 | 3.877 |
| 2023-02-21 12:12:26 | 43.3 | 24.5 | 3.872 |
| 2023-02-21 12:03:34 | 42.6 | 24.5 | 3.877 |
| 2023-02-21 11:54:42 | 47 | 24.1 | 3.872 |
| 2023-02-21 11:45:50 | 49.1 | 23.1 | 3.872 |
| 2023-02-21 11:45:13 | 49.1 | 23.1 | 3.872 |
| 2023-02-21 11:36:21 | 46.9 | 22.5 | 3.877 |
| 2023-02-21 11:27:29 | 50 | 22.7 | 3.877 |
| 2023-02-21 11:18:36 | 48.1 | 22.2 | 3.872 |
| 2023-02-21 11:09:45 | 49.4 | 22.5 | 3.872 |
| 2023-02-21 11:00:52 | 53.4 | 21.9 | 3.872 |
| 2023-02-21 10:52:01 | 53.4 | 21.3 | 3.872 |
| 2023-02-21 10:43:08 | 56.1 | 20.2 | 3.877 |
| 2023-02-21 10:34:11 | 57.7 | 20.5 | 3.877 |
| 2023-02-21 10:25:19 | 59 | 20.3 | 3.877 |
| 2023-02-21 10:15:54 | 65.1 | 19.1 | 3.877 |
| 2023-02-21 10:07:01 | 63.1 | 17.7 | 3.872 |
| 2023-02-21 09:58:10 | 70.5 | 16.9 | 3.872 |
| 2023-02-21 09:49:19 | 68.9 | 16.6 | 3.877 |
| 2023-02-21 09:40:28 | 68.5 | 16.7 | 3.882 |
| 2023-02-21 09:31:37 | 74.7 | 16 | 3.872 |
| 2023-02-21 09:22:46 | 77.1 | 14.4 | 3.882 |
| 2023-02-21 09:13:55 | 78.1 | 13.6 | 3.877 |
| 2023-02-21 09:05:04 | 80.4 | 13.4 | 3.872 |
| 2023-02-21 08:56:13 | 83.4 | 13.2 | 3.877 |
| 2023-02-20 23:33:57 | 90.1 | 10.7 | 3.897 |
| 2023-02-20 23:25:06 | 88.5 | 10.8 | 3.897 |
| 2023-02-20 23:23:41 | 88.5 | 10.8 | 3.897 |
| 2023-02-20 23:14:50 | 86.2 | 11 | 3.897 |
| 2023-02-20 23:05:59 | 85.1 | 11.1 | 3.902 |
| 2023-02-20 22:57:08 | 83.9 | 11.2 | 3.897 |
| 2023-02-20 22:48:17 | 82.9 | 11.3 | 3.897 |
| 2023-02-20 22:39:27 | 82.1 | 11.3 | 3.907 |
| 2023-02-20 22:38:46 | 82.1 | 11.3 | 3.907 |
| 2023-02-20 22:29:55 | 81.3 | 11.4 | 3.902 |
| 2023-02-20 22:21:04 | 80.7 | 11.5 | 3.902 |
| 2023-02-20 22:12:14 | 80.2 | 11.5 | 3.902 |
| 2023-02-20 22:03:19 | 79.2 | 11.7 | 3.907 |
| 2023-02-20 21:54:28 | 78.6 | 11.7 | 3.902 |
| 2023-02-20 21:45:37 | 78 | 11.8 | 3.907 |
| 2023-02-20 21:36:45 | 77.5 | 11.9 | 3.902 |
| 2023-02-20 21:27:54 | 77.3 | 12 | 3.907 |
| 2023-02-20 21:19:03 | 77.3 | 12.1 | 3.907 |
| 2023-02-20 21:09:37 | 77.1 | 12.2 | 3.907 |
| 2023-02-20 21:00:46 | 76.8 | 12.4 | 3.902 |
| 2023-02-20 20:51:55 | 76.2 | 12.5 | 3.907 |
| 2023-02-20 20:43:04 | 75.3 | 12.6 | 3.907 |
| 2023-02-20 20:34:14 | 74.4 | 12.7 | 3.907 |
| 2023-02-20 20:25:22 | 73.3 | 12.9 | 3.907 |
| 2023-02-20 20:16:31 | 72.6 | 13.1 | 3.907 |
| 2023-02-20 20:07:40 | 71.7 | 13.3 | 3.902 |
| 2023-02-20 19:58:49 | 70.6 | 13.4 | 3.902 |
| 2023-02-20 19:49:58 | 69.4 | 13.6 | 3.907 |
| 2023-02-20 19:40:32 | 68 | 13.9 | 3.907 |
| 2023-02-20 19:31:39 | 66.6 | 14.2 | 3.902 |
| 2023-02-20 19:22:48 | 65.3 | 14.3 | 3.907 |
| 2023-02-20 19:13:57 | 64.6 | 14.5 | 3.902 |
| 2023-02-20 19:05:06 | 64.1 | 14.7 | 3.907 |
| 2023-02-20 18:56:15 | 62.8 | 14.8 | 3.907 |
| 2023-02-20 18:47:24 | 62.1 | 15.1 | 3.902 |
| 2023-02-20 18:38:33 | 61.6 | 15.3 | 3.912 |
| 2023-02-20 18:29:42 | 60.5 | 15.5 | 3.907 |
| 2023-02-20 18:20:51 | 60 | 15.7 | 3.902 |
| 2023-02-20 18:11:25 | 58.4 | 15.8 | 3.902 |
| 2023-02-20 18:02:34 | 57.2 | 16 | 3.907 |
| 2023-02-20 17:53:43 | 55.7 | 16.4 | 3.912 |
| 2023-02-20 17:44:52 | 54.7 | 16.6 | 3.902 |
| 2023-02-20 17:36:01 | 53.6 | 16.7 | 3.907 |
| 2023-02-20 17:27:10 | 50.7 | 17.4 | 3.907 |
| 2023-02-20 17:18:18 | 48.8 | 18 | 3.902 |
| 2023-02-20 17:09:27 | 49.2 | 17.6 | 3.907 |
| 2023-02-20 17:00:36 | 48.2 | 17.8 | 3.907 |
| 2023-02-20 16:51:45 | 45.9 | 18.7 | 3.907 |
| 2023-02-20 16:42:19 | 46.4 | 19.3 | 3.907 |
| 2023-02-20 16:33:26 | 48 | 19.3 | 3.907 |
| 2023-02-20 16:24:35 | 48.3 | 19.4 | 3.907 |
| 2023-02-20 16:15:44 | 47.3 | 20 | 3.907 |
| 2023-02-20 16:06:53 | 47.5 | 19.8 | 3.902 |
| 2023-02-20 15:58:02 | 48 | 20.3 | 3.907 |
| 2023-02-20 15:49:10 | 49.7 | 20 | 3.907 |
| 2023-02-20 15:40:19 | 49.6 | 19.9 | 3.907 |
| 2023-02-20 15:31:26 | 49.1 | 20.5 | 3.907 |
| 2023-02-20 15:22:35 | 50.4 | 19.8 | 3.907 |
| 2023-02-20 15:21:53 | 50.4 | 19.8 | 3.907 |
| 2023-02-20 15:12:57 | 48.9 | 19.9 | 3.907 |
| 2023-02-20 15:04:06 | 46.9 | 20 | 3.912 |
| 2023-02-20 14:55:14 | 45.8 | 20.8 | 3.907 |
| 2023-02-20 14:46:23 | 40.3 | 22.1 | 3.912 |
| 2023-02-20 14:37:31 | 40.7 | 23.8 | 3.912 |
| 2023-02-20 14:28:40 | 41.1 | 23.9 | 3.912 |
| 2023-02-20 14:19:30 | 42.5 | 24 | 3.907 |
| 2023-02-20 14:18:49 | 42.5 | 24 | 3.907 |
| 2023-02-20 14:09:55 | 39.4 | 23.5 | 3.912 |
| 2023-02-20 14:01:02 | 40.1 | 23.7 | 3.912 |
| 2023-02-20 13:52:10 | 43.4 | 23.7 | 3.912 |
| 2023-02-20 13:43:18 | 41.5 | 24.1 | 3.912 |
| 2023-02-20 13:34:22 | 42.7 | 24.5 | 3.912 |
| 2023-02-20 13:25:30 | 44.9 | 23.8 | 3.912 |
| 2023-02-20 13:16:37 | 46.8 | 23.4 | 3.912 |
| 2023-02-20 13:07:46 | 47.8 | 22.5 | 3.912 |
| 2023-02-20 12:58:54 | 48.9 | 22 | 3.912 |
| 2023-02-20 12:49:28 | 50 | 20.6 | 3.907 |
| 2023-02-20 12:40:34 | 48.6 | 21.9 | 3.912 |
| 2023-02-20 12:31:43 | 45.7 | 21.7 | 3.912 |
| 2023-02-20 12:22:52 | 48.8 | 21.9 | 3.912 |
| 2023-02-20 12:14:00 | 52.4 | 20.7 | 3.912 |
| 2023-02-20 12:05:08 | 50.5 | 21.2 | 3.912 |
| 2023-02-20 11:56:17 | 51.9 | 20.4 | 3.912 |
| 2023-02-20 11:47:25 | 52.3 | 20.3 | 3.912 |
| 2023-02-20 11:38:33 | 55.4 | 21 | 3.912 |
| 2023-02-20 11:29:41 | 56.3 | 19.8 | 3.912 |
| 2023-02-20 11:20:15 | 54.3 | 20.6 | 3.912 |
| 2023-02-20 11:11:24 | 57.4 | 20.1 | 3.912 |
| 2023-02-20 11:02:33 | 58 | 20.7 | 3.912 |
| 2023-02-20 10:53:42 | 65.3 | 18.5 | 3.912 |
| 2023-02-20 10:44:51 | 61.3 | 17.9 | 3.917 |
| 2023-02-20 10:36:00 | 59.5 | 18 | 3.912 |
| 2023-02-20 10:27:09 | 67.4 | 16.5 | 3.912 |
| 2023-02-20 10:18:18 | 67.7 | 16.3 | 3.912 |
| 2023-02-20 10:09:26 | 62.5 | 18.1 | 3.912 |
| 2023-02-20 10:00:36 | 71.4 | 16 | 3.912 |
| 2023-02-20 09:51:09 | 73.1 | 15.7 | 3.912 |
| 2023-02-20 09:42:18 | 76.1 | 14.9 | 3.917 |
| 2023-02-20 09:33:27 | 79.5 | 12.7 | 3.917 |
| 2023-02-20 09:24:36 | 77.2 | 13.3 | 3.912 |
| 2023-02-20 09:15:45 | 80 | 13.8 | 3.917 |
| 2023-02-20 09:06:54 | 81 | 13.3 | 3.912 |
| 2023-02-20 08:58:03 | 87.3 | 12.2 | 3.922 |
| 2023-02-20 08:49:12 | 86.1 | 11.8 | 3.912 |
| 2023-02-20 08:40:21 | 89.9 | 11.6 | 3.917 |
| 2023-02-20 08:31:30 | 91 | 11 | 3.922 |
| 2023-02-20 08:30:52 | 91 | 11 | 3.922 |
| 2023-02-20 08:22:01 | 99.9 | 10.2 | 3.917 |
| 2023-02-20 08:13:10 | 99.9 | 9.2 | 3.917 |
| 2023-02-20 08:04:20 | 99.9 | 8.8 | 3.922 |
| 2023-02-20 07:55:29 | 99.9 | 8.7 | 3.917 |
| 2023-02-20 07:46:38 | 99.9 | 8.2 | 3.917 |
| 2023-02-20 07:37:47 | 99.9 | 8.2 | 3.917 |
| 2023-02-20 07:28:57 | 99.9 | 8.1 | 3.922 |
| 2023-02-20 07:20:06 | 99.9 | 8 | 3.922 |
| 2023-02-20 07:11:07 | 99.9 | 8.1 | 3.922 |
| 2023-02-20 07:01:41 | 99.9 | 8 | 3.922 |
| 2023-02-20 06:52:51 | 99.9 | 8 | 3.917 |
| 2023-02-20 06:44:00 | 99.9 | 7.9 | 3.917 |
| 2023-02-20 06:35:09 | 99.9 | 7.9 | 3.922 |
| 2023-02-20 06:26:16 | 99.9 | 7.9 | 3.922 |
| 2023-02-20 06:17:26 | 99.9 | 7.8 | 3.917 |
| 2023-02-20 06:08:35 | 99.9 | 7.8 | 3.922 |
| 2023-02-20 05:59:44 | 99.9 | 7.8 | 3.922 |
| 2023-02-20 05:50:53 | 99.9 | 7.8 | 3.922 |
| 2023-02-20 05:42:02 | 99.9 | 7.7 | 3.922 |
| 2023-02-20 05:32:38 | 99.9 | 7.7 | 3.922 |
| 2023-02-20 05:23:47 | 99.9 | 7.6 | 3.922 |
| 2023-02-20 05:14:56 | 99.9 | 7.7 | 3.922 |
| 2023-02-20 05:06:05 | 99.9 | 7.8 | 3.922 |
| 2023-02-20 04:57:14 | 99.9 | 7.9 | 3.922 |
| 2023-02-20 04:48:22 | 99.9 | 7.9 | 3.922 |
| 2023-02-20 04:39:32 | 99.9 | 8.1 | 3.922 |
| 2023-02-20 04:30:41 | 99.9 | 7.9 | 3.927 |
| 2023-02-20 04:21:50 | 99.9 | 8 | 3.922 |
| 2023-02-20 04:13:00 | 99.9 | 8.1 | 3.922 |
| 2023-02-20 04:03:33 | 99.9 | 8.1 | 3.927 |
| 2023-02-20 03:54:42 | 99.9 | 8.1 | 3.922 |
| 2023-02-20 03:45:51 | 99.9 | 8.1 | 3.917 |
| 2023-02-20 03:37:00 | 99.9 | 8.1 | 3.927 |
| 2023-02-20 03:28:09 | 99.9 | 8.2 | 3.922 |
| 2023-02-20 03:19:19 | 99.9 | 8.2 | 3.922 |
| 2023-02-20 03:10:28 | 99.9 | 8.3 | 3.927 |
| 2023-02-20 03:01:37 | 99.8 | 8.3 | 3.922 |
| 2023-02-20 02:52:43 | 99.5 | 8.3 | 3.922 |
| 2023-02-20 02:43:52 | 99.2 | 8.4 | 3.927 |
| 2023-02-20 02:34:26 | 99.1 | 8.4 | 3.927 |
| 2023-02-20 02:25:36 | 98.9 | 8.4 | 3.922 |
| 2023-02-20 02:16:45 | 99 | 8.3 | 3.927 |
| 2023-02-20 02:07:54 | 97.1 | 8.3 | 3.922 |
| 2023-02-20 01:59:03 | 97.2 | 8.5 | 3.922 |
| 2023-02-20 01:50:12 | 96.4 | 8.7 | 3.922 |
| 2023-02-20 01:41:21 | 95.5 | 8.9 | 3.927 |
| 2023-02-20 01:32:30 | 95.8 | 8.9 | 3.932 |
| 2023-02-20 01:23:39 | 96.3 | 8.9 | 3.922 |
| 2023-02-20 01:14:49 | 96.7 | 8.8 | 3.927 |
| 2023-02-20 01:05:23 | 96.8 | 8.7 | 3.927 |
| 2023-02-20 00:56:32 | 96.3 | 8.8 | 3.927 |
| 2023-02-20 00:47:42 | 96.2 | 8.8 | 3.932 |
| 2023-02-20 00:38:52 | 95.9 | 8.8 | 3.927 |
| 2023-02-20 00:30:01 | 96.1 | 8.8 | 3.927 |
| 2023-02-20 00:21:10 | 96.2 | 8.8 | 3.927 |
| 2023-02-20 00:12:20 | 95.1 | 8.8 | 3.927 |
| 2023-02-20 00:03:29 | 95.6 | 8.9 | 3.927 |
| 2023-02-19 23:54:39 | 95.2 | 8.9 | 3.927 |
| 2023-02-19 23:45:48 | 94.9 | 8.9 | 3.932 |
| 2023-02-19 23:36:22 | 94.9 | 8.9 | 3.927 |
| 2023-02-19 23:27:32 | 94.8 | 8.9 | 3.927 |
| 2023-02-19 23:18:42 | 94.1 | 8.8 | 3.927 |
| 2023-02-19 23:09:50 | 92.4 | 8.9 | 3.927 |
| 2023-02-19 23:01:00 | 90.7 | 9 | 3.932 |
| 2023-02-19 22:52:09 | 90.2 | 9.1 | 3.932 |
| 2023-02-19 22:43:19 | 89.5 | 9.2 | 3.932 |
| 2023-02-19 22:34:29 | 89.3 | 9.3 | 3.927 |
| 2023-02-19 22:25:38 | 87.1 | 9.4 | 3.927 |
| 2023-02-19 22:16:48 | 87 | 9.5 | 3.932 |
| 2023-02-19 22:07:23 | 85.5 | 9.6 | 3.932 |
| 2023-02-19 21:58:32 | 85.6 | 9.5 | 3.937 |
| 2023-02-19 21:49:41 | 86.2 | 9.6 | 3.932 |
| 2023-02-19 21:40:51 | 85.1 | 9.7 | 3.932 |
| 2023-02-19 21:32:00 | 84.7 | 9.8 | 3.932 |
| 2023-02-19 21:23:10 | 84.3 | 9.9 | 3.932 |
| 2023-02-19 21:14:19 | 84.7 | 9.9 | 3.932 |
| 2023-02-19 21:05:28 | 84 | 10.1 | 3.927 |
| 2023-02-19 20:56:36 | 83.2 | 10.3 | 3.927 |
| 2023-02-19 20:47:45 | 82.9 | 10.3 | 3.927 |
| 2023-02-19 20:38:22 | 82.7 | 10.5 | 3.932 |
| 2023-02-19 20:29:29 | 81 | 10.6 | 3.927 |
| 2023-02-19 20:20:38 | 80.9 | 10.7 | 3.927 |
| 2023-02-19 20:11:47 | 79.3 | 10.9 | 3.932 |
| 2023-02-19 20:02:56 | 80.4 | 11 | 3.932 |
| 2023-02-19 19:54:05 | 79 | 11.1 | 3.937 |
| 2023-02-19 19:45:14 | 78.9 | 11.2 | 3.927 |
| 2023-02-19 19:36:23 | 77.8 | 11.2 | 3.932 |
| 2023-02-19 19:27:33 | 77.6 | 11.3 | 3.932 |
| 2023-02-19 19:18:42 | 77.6 | 11.4 | 3.932 |
| 2023-02-19 19:18:03 | 77.6 | 11.4 | 3.932 |
| 2023-02-19 19:09:09 | 77.4 | 11.6 | 3.927 |
| 2023-02-19 19:00:18 | 75.9 | 11.8 | 3.937 |
| 2023-02-19 18:51:27 | 74.2 | 12.2 | 3.937 |
| 2023-02-19 18:42:36 | 72.8 | 12.7 | 3.932 |
| 2023-02-19 18:33:45 | 70.3 | 13.4 | 3.932 |
| 2023-02-19 18:24:53 | 69.5 | 13.8 | 3.932 |
| 2023-02-19 18:16:02 | 69.2 | 14.1 | 3.932 |
| 2023-02-19 18:07:11 | 68.3 | 14.3 | 3.932 |
| 2023-02-19 17:58:19 | 67.2 | 14.6 | 3.932 |
| 2023-02-19 17:57:37 | 67.2 | 14.6 | 3.932 |
| 2023-02-19 17:48:46 | 65.9 | 15.1 | 3.932 |
| 2023-02-19 17:39:55 | 63.7 | 15.1 | 3.937 |
| 2023-02-19 17:31:04 | 64.1 | 15.6 | 3.937 |
| 2023-02-19 17:22:11 | 65.1 | 15.7 | 3.937 |
| 2023-02-19 17:13:20 | 63.6 | 16.2 | 3.937 |
| 2023-02-19 17:04:27 | 62.2 | 16.5 | 3.937 |
| 2023-02-19 16:55:35 | 61.7 | 16.3 | 3.937 |
| 2023-02-19 16:46:44 | 61.5 | 16.4 | 3.937 |
| 2023-02-19 16:37:53 | 59.9 | 16.6 | 3.937 |
| 2023-02-19 16:28:25 | 59.1 | 16.7 | 3.937 |
| 2023-02-19 16:19:34 | 58.2 | 17.2 | 3.937 |
| 2023-02-19 16:10:43 | 59.2 | 17.6 | 3.937 |
| 2023-02-19 16:01:52 | 60.4 | 17.2 | 3.937 |
| 2023-02-19 15:53:01 | 58.2 | 17.3 | 3.937 |
| 2023-02-19 15:44:10 | 58.9 | 17.9 | 3.942 |
| 2023-02-19 15:35:17 | 58.1 | 17.6 | 3.932 |
