Fecha Humedad [%] Temperatura [C] Bateria [mV]
2023-03-06 09:56:59 1.5 0 3.754
2023-03-06 09:46:01 65.9 15.7 3.754
2023-03-06 08:19:12 1.5 0 3.759
2023-03-06 08:10:00 1.5 0 3.764
2023-03-06 07:59:13 1.5 0 3.759
2023-03-06 07:50:20 99.8 11.5 3.759
2023-03-06 06:44:11 1.5 0 3.764
2023-03-06 06:35:19 1.5 0 3.764
2023-03-06 06:26:28 1.5 0 3.764
2023-03-06 06:17:35 1.5 0 3.764
2023-03-06 06:08:43 1.5 0 3.764
2023-03-06 05:59:50 1.5 0 3.764
2023-03-06 05:50:58 1.5 0 3.774
2023-03-06 05:50:19 1.5 0 3.774
2023-03-06 05:41:27 99.9 9.5 3.764
2023-03-06 05:32:34 1.5 0 3.769
2023-03-06 05:23:42 1.5 0 3.764
2023-03-06 05:14:50 1.5 0 3.764
2023-03-06 05:05:58 99.9 9.5 3.764
2023-03-06 04:57:06 99.9 9.6 3.764
2023-03-06 04:48:14 1.5 0 3.769
2023-03-06 04:39:21 1.5 0 3.759
2023-03-06 04:38:41 1.5 0 3.759
2023-03-06 04:29:48 1.5 0 3.764
2023-03-06 04:20:56 1.5 0 3.769
2023-03-06 04:12:04 1.5 0 3.764
2023-03-06 04:03:12 1.5 0 3.764
2023-03-06 03:54:19 1.5 0 3.764
2023-03-06 03:45:27 99.9 9.8 3.769
2023-03-06 03:36:34 1.5 0 3.764
2023-03-06 03:27:41 1.5 0 3.774
2023-03-06 03:27:00 1.5 0 3.774
2023-03-06 03:18:07 99.9 10.1 3.764
2023-03-06 03:09:15 1.5 0 3.774
2023-03-06 03:00:22 99 10.6 3.769
2023-03-06 02:51:30 97.5 10.8 3.774
2023-03-06 02:42:37 1.5 0 3.769
2023-03-06 02:33:45 99 10.8 3.769
2023-03-06 02:24:52 1.5 0 3.769
2023-03-06 02:16:01 99.4 10.4 3.769
2023-03-06 01:50:57 1.5 0 3.774
2023-03-06 01:42:02 99.9 10.9 3.764
2023-03-06 01:33:11 99.9 10.9 3.769
2023-03-06 01:24:18 1.5 0 3.764
2023-03-06 01:15:26 1.5 0 3.769
2023-03-06 01:06:34 99.7 10.9 3.764
2023-03-06 00:57:42 98.4 11.1 3.764
2023-03-06 00:48:50 1.5 0 3.769
2023-03-06 00:39:58 96.7 10.8 3.769
2023-03-06 00:14:53 1.5 0 3.769
2023-03-06 00:06:00 85 11.9 3.769
2023-03-05 23:57:08 1.5 0 3.774
2023-03-05 23:48:16 83.4 12 3.774
2023-03-05 23:39:23 77.7 12.6 3.769
2023-03-05 23:30:30 72.4 12.8 3.769
2023-03-05 23:21:37 78.1 12.4 3.774
2023-03-05 23:12:44 1.5 0 3.769
2023-03-05 23:03:51 76.5 12.5 3.769
2023-03-05 22:38:49 76.9 12.9 3.769
2023-03-05 22:29:57 76.5 13 3.774
2023-03-05 22:21:05 76.8 13 3.774
2023-03-05 22:12:13 75.3 13.3 3.774
2023-03-05 22:03:21 72.3 13.4 3.769
2023-03-05 21:54:29 71.6 13.3 3.774
2023-03-05 21:45:37 75.4 12.7 3.779
2023-03-05 21:36:46 71.2 13.4 3.769
2023-03-05 21:27:54 71 13.5 3.779
2023-03-05 21:19:02 69.3 13.8 3.769
2023-03-05 21:08:30 1.5 0 3.774
2023-03-05 20:59:38 67.4 14.1 3.774
2023-03-05 20:50:46 65.5 14.3 3.769
2023-03-05 20:41:22 65.1 14.4 3.769
2023-03-05 20:32:30 63.2 14.4 3.774
2023-03-05 20:23:37 1.5 0 3.764
2023-03-05 20:14:44 62.7 14.7 3.774
2023-03-05 20:05:53 61.6 14.9 3.769
2023-03-05 19:57:00 61.6 14.7 3.774
2023-03-05 19:48:07 1.5 0 3.774
2023-03-05 19:39:14 59.5 15 3.769
2023-03-05 19:30:22 1.5 0 3.779
2023-03-05 19:20:51 56.6 15.4 3.769
2023-03-05 19:11:58 56.4 15.6 3.774
2023-03-05 19:03:05 56 15.9 3.769
2023-03-05 18:54:12 1.5 0 3.779
2023-03-05 18:45:18 52.7 16.9 3.779
2023-03-05 18:36:25 52.5 17.1 3.779
2023-03-05 18:27:31 1.5 0 3.774
2023-03-05 18:18:38 49.9 17.1 3.769
2023-03-05 11:38:51 62.4 17.6 3.784
2023-03-05 08:35:01 99.9 11.3 3.788
2023-03-05 08:26:08 1.5 0 3.788
2023-03-05 08:17:15 97.8 12.1 3.788
2023-03-05 08:08:23 1.5 0 3.784
2023-03-05 07:59:30 99.9 10.9 3.793
2023-03-05 07:50:37 1.5 0 3.793
2023-03-05 07:41:44 1.5 0 3.793
2023-03-05 07:32:51 99.9 10.6 3.798
2023-03-05 07:32:09 99.9 10.6 3.798
2023-03-05 07:23:17 99.9 10.6 3.788
2023-03-05 07:14:24 99.9 10.5 3.793
2023-03-05 07:05:32 1.5 0 3.788
2023-03-05 06:56:40 1.5 0 3.798
2023-03-05 06:47:48 1.5 0 3.798
2023-03-05 06:38:55 1.5 0 3.788
2023-03-05 06:30:03 1.5 0 3.793
2023-03-05 06:21:10 1.5 0 3.793
2023-03-05 06:20:31 1.5 0 3.793
2023-03-05 06:11:38 1.5 0 3.788
2023-03-05 06:02:46 99.9 10 3.788
2023-03-05 05:53:54 1.5 0 3.793
2023-03-05 05:45:01 1.5 0 3.793
2023-03-05 05:36:08 1.5 0 3.798
2023-03-05 05:27:15 99.9 10.1 3.798
2023-03-05 05:18:22 1.5 0 3.798
2023-03-05 05:09:30 99.9 9.9 3.798
2023-03-05 05:08:50 99.9 9.9 3.798
2023-03-05 04:59:56 1.5 0 3.798
2023-03-05 04:51:04 1.5 0 3.788
2023-03-05 04:42:11 1.5 0 3.798
2023-03-05 04:33:18 99.9 10.1 3.798
2023-03-05 04:24:25 99.9 10.2 3.803
2023-03-05 04:15:32 99.9 10.1 3.793
2023-03-05 04:06:39 99.9 10.2 3.803
2023-03-05 03:57:46 99.9 10.4 3.793
2023-03-05 03:57:06 99.9 10.4 3.793
2023-03-05 03:48:13 1.5 0 3.803
2023-03-05 03:39:20 99.9 10.4 3.793
2023-03-05 03:30:27 99.9 10.4 3.798
2023-03-05 03:21:34 99.9 10.4 3.798
2023-03-05 03:12:42 1.5 0 3.798
2023-03-05 03:03:51 99.9 10.8 3.793
2023-03-05 02:54:58 99.9 10.7 3.798
2023-03-05 02:46:06 99.9 10.6 3.808
2023-03-05 02:45:24 99.9 10.6 3.808
2023-03-05 02:36:32 99.9 10.7 3.803
2023-03-05 02:27:40 99.9 10.8 3.798
2023-03-05 02:18:47 99.9 10.7 3.793
2023-03-05 02:09:54 99.9 10.9 3.803
2023-03-05 02:01:02 99.9 10.9 3.803
2023-03-05 01:52:09 99.9 11.1 3.793
2023-03-05 01:43:18 99.9 11.1 3.793
2023-03-05 01:34:25 99.9 11.1 3.793
2023-03-05 01:33:46 99.9 11.1 3.793
2023-03-05 01:24:54 99.9 11 3.803
2023-03-05 01:16:01 1.5 0 3.793
2023-03-05 01:07:08 1.5 0 3.803
2023-03-05 00:58:16 1.5 0 3.803
2023-03-05 00:49:24 99.3 11.4 3.798
2023-03-05 00:40:32 1.5 0 3.798
2023-03-05 00:31:40 1.5 0 3.798
2023-03-05 00:22:46 1.5 0 3.798
2023-03-05 00:22:05 1.5 0 3.798
2023-03-05 00:13:13 91.8 12 3.798
2023-03-05 00:04:20 1.5 0 3.798
2023-03-04 23:55:27 90.4 11.9 3.798
2023-03-04 23:46:34 90 12.3 3.788
2023-03-04 23:37:42 88.9 12.4 3.798
2023-03-04 23:28:49 1.5 0 3.803
2023-03-04 23:19:56 88.1 12.2 3.803
2023-03-04 23:11:03 88.5 12.5 3.798
2023-03-04 23:10:22 88.5 12.5 3.798
2023-03-04 23:01:29 1.5 0 3.803
2023-03-04 22:52:36 87.2 12.3 3.803
2023-03-04 22:43:43 1.5 0 3.803
2023-03-04 22:34:50 83.4 12.4 3.798
2023-03-04 22:25:57 1.5 0 3.798
2023-03-04 22:17:05 81.8 12.8 3.798
2023-03-04 22:08:14 81.6 12.9 3.798
2023-03-04 21:59:20 81.1 12.8 3.798
2023-03-04 21:58:42 81.1 12.8 3.798
2023-03-04 21:49:50 80.7 12.9 3.798
2023-03-04 21:40:57 80.4 13.1 3.788
2023-03-04 21:32:04 80.2 13.1 3.798
2023-03-04 21:23:12 80 13.3 3.793
2023-03-04 21:14:18 79.6 13.3 3.793
2023-03-04 21:05:26 79.5 13.2 3.803
2023-03-04 20:56:34 79.3 13.3 3.803
2023-03-04 20:47:40 78.8 13.3 3.793
2023-03-04 20:46:58 78.8 13.3 3.793
2023-03-04 20:38:05 78.3 13.3 3.798
2023-03-04 20:29:11 77.4 13.4 3.798
2023-03-04 20:20:18 76.7 13.5 3.788
2023-03-04 20:11:24 75.7 13.5 3.793
2023-03-04 20:02:30 75 13.6 3.803
2023-03-04 19:53:36 73.6 13.9 3.798
2023-03-04 19:44:42 72.2 13.9 3.803
2023-03-04 19:44:00 72.2 13.9 3.803
2023-03-04 19:35:06 71.1 14.1 3.798
2023-03-04 19:26:11 70.8 14.2 3.798
2023-03-04 19:17:16 70.9 14.3 3.798
2023-03-04 19:08:22 71.2 14.4 3.803
2023-03-04 18:59:27 71.1 14.5 3.803
2023-03-04 18:50:33 0 0 3.803
2023-03-04 18:41:39 71.8 14.5 3.798
2023-03-04 18:40:58 71.8 14.5 3.798
2023-03-04 18:32:06 72.1 14.5 3.788
2023-03-04 18:23:13 72.3 14.5 3.798
2023-03-04 18:14:20 72.2 14.6 3.793
2023-03-04 18:05:29 72.4 14.8 3.798
2023-03-04 17:56:37 72.5 14.8 3.788
2023-03-04 17:47:44 71.8 14.9 3.803
2023-03-04 17:38:52 71.3 15.1 3.803
2023-03-04 17:29:58 70.3 15.1 3.803
2023-03-04 17:20:32 70 15.2 3.803
2023-03-04 17:11:38 68.7 15.2 3.803
2023-03-04 17:02:45 67.4 15.3 3.798
2023-03-04 16:53:51 66.1 15.5 3.803
2023-03-04 16:44:56 65.6 15.6 3.803
2023-03-04 16:36:03 65.3 15.7 3.803
2023-03-04 16:27:10 64.6 16 3.803
2023-03-04 16:18:16 64.6 16 3.803
2023-03-04 16:17:36 64.6 16 3.803
2023-03-04 16:08:42 64.1 16.5 3.798
2023-03-04 15:59:48 64.3 17 3.798
2023-03-04 15:50:54 56.9 18.2 3.803
2023-03-04 15:41:59 50.9 19.3 3.808
2023-03-04 15:33:05 50.6 20 3.803
2023-03-04 15:24:11 49.7 20.9 3.808
2023-03-04 15:15:16 53.8 20.5 3.803
2023-03-04 15:05:41 53.9 20.4 3.798
2023-03-04 14:56:46 54.1 21 3.798
2023-03-04 14:47:51 55.4 20.1 3.808
2023-03-04 14:38:57 62.7 19.2 3.803
2023-03-04 14:30:03 63.7 17.7 3.798
2023-03-04 14:21:08 70 17.1 3.803
2023-03-04 14:12:12 61.6 17.8 3.803
2023-03-04 14:11:29 61.6 17.8 3.803
2023-03-04 14:02:34 61.4 18.8 3.803
2023-03-04 13:53:40 54.6 20.1 3.798
2023-03-04 13:44:46 59.4 19.3 3.803
2023-03-04 13:35:52 59.5 19.2 3.808
2023-03-04 13:26:58 59.7 19.5 3.803
2023-03-04 13:18:03 59.8 18.8 3.803
2023-03-04 13:09:08 59.7 19 3.798
2023-03-04 13:08:23 59.7 19 3.798
2023-03-04 12:59:30 60.1 19.3 3.803
2023-03-04 12:50:36 60.2 19.4 3.803
2023-03-04 12:41:41 60.8 19.2 3.803
2023-03-04 12:32:47 66.4 17.7 3.808
2023-03-04 12:23:53 64.5 18.8 3.813
2023-03-04 12:14:59 67.2 17.8 3.803
2023-03-04 12:06:05 67.4 18.2 3.803
2023-03-04 11:56:32 69.3 18.5 3.803
2023-03-04 11:47:38 70.3 17.4 3.803
2023-03-04 11:38:46 71.7 17 3.803
2023-03-04 11:29:52 67.7 17.6 3.803
2023-03-04 11:20:59 68.6 17.2 3.798
2023-03-04 11:12:06 73 15.8 3.803
2023-03-04 11:03:14 72.6 16.4 3.808
2023-03-04 10:54:21 76.6 16.2 3.803
2023-03-04 10:53:43 76.6 16.2 3.803
2023-03-04 10:44:51 77.6 16 3.803
2023-03-04 10:35:59 77.8 15.3 3.803
2023-03-04 10:27:06 77.8 15.3 3.808
2023-03-04 10:18:12 1.5 0 3.813
2023-03-04 10:09:19 81.8 13.3 3.808
2023-03-04 10:00:26 79.6 13.8 3.813
2023-03-04 09:51:32 79.4 14.4 3.808
2023-03-04 09:42:40 79.2 14.6 3.803
2023-03-04 09:33:13 79.6 14.1 3.803
2023-03-04 09:24:21 79.7 14.3 3.808
2023-03-04 09:15:29 1.5 0 3.813
2023-03-04 09:06:36 83.6 13.5 3.808
2023-03-04 08:57:44 1.5 0 3.808
2023-03-04 08:48:52 85.7 13.3 3.808
2023-03-04 08:40:00 1.5 0 3.803
2023-03-04 08:31:09 1.5 0 3.813
2023-03-04 08:22:16 1.5 0 3.808
2023-03-04 08:21:39 1.5 0 3.808
2023-03-04 08:12:47 1.5 0 3.813
2023-03-04 08:03:55 84.9 12.6 3.808
2023-03-04 07:55:03 1.5 0 3.808
2023-03-04 07:46:11 1.5 0 3.808
2023-03-04 07:37:19 1.5 0 3.808
2023-03-04 07:28:29 1.5 0 3.808
2023-03-04 07:19:37 84.9 12.6 3.808
2023-03-04 07:10:45 1.5 0 3.813
2023-03-04 07:01:53 1.5 0 3.808
2023-03-04 06:52:26 91.7 10.7 3.803
2023-03-04 06:43:33 87.3 10.8 3.813
2023-03-04 06:34:41 76.3 11 3.813
2023-03-04 06:25:50 73.2 10.7 3.813
2023-03-04 06:16:57 73.1 10.8 3.813
2023-03-04 06:08:06 1.5 0 3.818
2023-03-04 05:59:14 1.5 0 3.813
2023-03-04 05:50:23 1.5 0 3.813
2023-03-04 05:41:31 77.1 11.4 3.813
2023-03-04 05:32:02 1.5 0 3.808
2023-03-04 05:23:10 1.5 0 3.813
2023-03-04 05:14:18 1.5 0 3.803
2023-03-04 05:05:26 72.6 11.9 3.813
2023-03-04 04:56:34 68.9 11.6 3.818
2023-03-04 04:47:42 1.5 0 3.813
2023-03-04 04:38:51 1.5 0 3.813
2023-03-04 04:29:59 1.5 0 3.813
2023-03-04 04:21:07 1.5 0 3.808
2023-03-04 04:11:39 66.9 11.9 3.813
2023-03-04 04:02:47 66.8 12.1 3.813
2023-03-04 03:53:55 65.5 12.3 3.813
2023-03-04 03:45:04 66.7 11.9 3.808
2023-03-04 03:36:12 1.5 0 3.813
2023-03-04 03:27:20 66.7 11.8 3.818
2023-03-04 03:18:28 1.5 0 3.818
2023-03-04 03:09:36 66.7 12 3.813
2023-03-04 03:00:44 67 12.3 3.813
2023-03-04 02:51:19 67.4 12.3 3.813
2023-03-04 02:42:27 67.9 12.1 3.813
2023-03-04 02:33:36 68.2 12 3.813
2023-03-04 02:24:44 68.4 12.1 3.813
2023-03-04 02:15:52 68.8 11.8 3.808
2023-03-04 02:07:00 69 11.6 3.813
2023-03-04 01:58:07 68.9 11.7 3.808
2023-03-04 01:49:14 68.7 11.6 3.808
2023-03-04 01:40:21 68.7 11.9 3.813
2023-03-04 01:39:41 68.7 11.9 3.813
2023-03-04 01:30:49 68.9 11.9 3.808
2023-03-04 01:21:56 69.2 11.9 3.813
2023-03-04 01:13:03 69.5 12.2 3.808
2023-03-04 01:04:10 69.6 12.3 3.813
2023-03-04 00:55:17 70.7 12.1 3.813
2023-03-04 00:46:24 70.9 12.1 3.808
2023-03-04 00:37:31 71.1 12.3 3.813
2023-03-04 00:28:38 74.6 11.9 3.818
2023-03-04 00:28:00 74.6 11.9 3.818
2023-03-04 00:19:07 75 12 3.818
2023-03-04 00:10:14 77.1 12.2 3.808
2023-03-04 00:01:22 77.6 12.3 3.813
2023-03-03 23:52:29 77.9 12.3 3.818
2023-03-03 23:43:36 82.6 12.2 3.808
2023-03-03 23:34:43 82.6 12.2 3.808
2023-03-03 23:25:50 82.6 12.3 3.808
2023-03-03 23:16:57 82.5 12.4 3.813
2023-03-03 23:16:16 82.5 12.4 3.813
2023-03-03 23:07:23 82.4 12.2 3.813
2023-03-03 22:58:30 82.2 12.2 3.818
2023-03-03 22:49:37 82.1 12.3 3.818
2023-03-03 22:40:44 81.8 12 3.808
2023-03-03 22:31:51 81.5 12 3.813
2023-03-03 22:22:58 81.3 12.4 3.813
2023-03-03 22:14:06 81 12.5 3.818
2023-03-03 22:05:13 80.8 12.4 3.818
2023-03-03 21:55:45 80.5 12.6 3.818
2023-03-03 21:46:52 80.3 12.5 3.818
2023-03-03 21:37:59 79.8 12.6 3.818
2023-03-03 21:29:05 79 12.7 3.818
2023-03-03 21:20:12 78.4 12.8 3.813
2023-03-03 21:11:18 77.9 12.9 3.823
2023-03-03 21:02:26 77.4 13.1 3.813
2023-03-03 20:53:32 77.2 13.2 3.823
2023-03-03 20:52:51 77.2 13.2 3.823
2023-03-03 20:43:57 76.8 13.1 3.818
2023-03-03 20:35:02 76.4 13.1 3.823
2023-03-03 20:26:09 76.1 13.4 3.808
2023-03-03 20:17:15 76 13.4 3.813
2023-03-03 20:08:20 75.4 13.4 3.818
2023-03-03 19:59:25 74.9 13.6 3.818
2023-03-03 19:50:30 73.8 13.7 3.813
2023-03-03 19:49:51 73.8 13.7 3.813
2023-03-03 19:40:56 73.5 13.8 3.823
2023-03-03 19:32:01 71.9 14.2 3.818
2023-03-03 19:23:07 71.3 14.3 3.823
2023-03-03 19:14:12 69.9 14.6 3.818
2023-03-03 19:05:17 68.5 14.9 3.813
2023-03-03 18:56:23 67.4 15.3 3.813
2023-03-03 18:47:28 66 15.9 3.823
2023-03-03 18:37:55 64.8 16.1 3.828
2023-03-03 18:29:00 62.6 16.6 3.818
2023-03-03 18:20:06 62.1 17 3.818
2023-03-03 18:11:11 61.6 17.9 3.813
2023-03-03 18:02:16 62 17.9 3.818
2023-03-03 17:53:21 60.1 17.3 3.818
2023-03-03 17:44:28 56.5 18.5 3.818
2023-03-03 17:35:02 55.4 18.6 3.813
2023-03-03 17:26:08 54.8 18.7 3.813
2023-03-03 17:17:15 53.2 18.9 3.823
2023-03-03 17:08:20 52.9 19.8 3.813
2023-03-03 16:59:26 52.7 20.8 3.808
2023-03-03 16:50:32 52.8 19.7 3.808
2023-03-03 16:41:39 53 19.9 3.818
2023-03-03 16:32:44 47.1 22.8 3.813
2023-03-03 16:23:16 48.9 22.4 3.813
2023-03-03 16:14:22 51 21.6 3.818
2023-03-03 16:05:29 51.3 19.9 3.818
2023-03-03 15:56:36 50.5 20.6 3.823
2023-03-03 15:47:41 50.4 21 3.818
2023-03-03 15:38:47 53.6 19.4 3.813
2023-03-03 15:29:52 52.4 20.8 3.813
2023-03-03 15:20:58 52.5 19 3.823
2023-03-03 15:20:19 52.5 19 3.823
2023-03-03 15:11:25 52.6 20.6 3.823
2023-03-03 15:02:30 52.3 21.6 3.818
2023-03-03 14:53:37 54.7 21.5 3.813
2023-03-03 14:44:42 56.3 19.8 3.823
2023-03-03 14:35:47 55.9 19.5 3.813
2023-03-03 14:26:52 56.4 19.9 3.813
2023-03-03 14:17:57 54 19.5 3.813
2023-03-03 14:08:25 52.6 21.1 3.813
2023-03-03 13:59:30 56.3 17.2 3.813
2023-03-03 13:50:35 56.1 19.7 3.813
2023-03-03 13:41:39 56.2 19.6 3.818
2023-03-03 13:32:45 56.8 19 3.823
2023-03-03 13:23:50 66.1 17 3.818
2023-03-03 13:14:55 61.4 17.2 3.823
2023-03-03 13:05:22 62.7 17.9 3.823
2023-03-03 12:56:27 62.6 17.6 3.813
2023-03-03 12:47:30 63.9 18.4 3.823
2023-03-03 12:38:35 66.5 18 3.818
2023-03-03 12:29:41 66.8 17 3.818
2023-03-03 12:20:46 68.1 16.4 3.818
2023-03-03 12:11:51 70.4 15.6 3.818
2023-03-03 12:02:23 71.6 15.6 3.818
2023-03-03 11:53:29 73.6 15.2 3.823
2023-03-03 11:44:35 74 15.8 3.818
2023-03-03 11:35:41 74.9 15 3.823
2023-03-03 11:26:47 74.7 14.6 3.818
2023-03-03 11:17:54 74.7 14.9 3.823
2023-03-03 11:09:01 80.8 14.1 3.823
2023-03-03 11:00:06 87.1 12.8 3.828
2023-03-03 10:59:27 87.1 12.8 3.828
2023-03-03 10:50:35 87.5 12.3 3.823
2023-03-03 10:41:41 89.6 12.8 3.823
2023-03-03 10:32:48 92.7 12.1 3.813
2023-03-03 10:23:55 93.1 11.3 3.813
2023-03-03 10:15:02 97.2 11.1 3.823
2023-03-03 10:06:09 99.1 10.4 3.823
2023-03-03 09:57:16 99.8 10.4 3.828
2023-03-03 09:48:23 99.9 9.7 3.828
2023-03-03 09:38:50 99.9 9.8 3.823
2023-03-03 09:29:57 99.9 9.3 3.823
2023-03-03 09:21:04 99.9 9.5 3.833
2023-03-03 09:12:12 99.9 9.4 3.833
2023-03-03 09:03:19 99.9 9.4 3.823
2023-03-03 08:54:27 99.9 9.2 3.823
2023-03-03 08:45:33 99.9 9.1 3.823
2023-03-03 08:36:42 99.9 9.1 3.833
2023-03-03 08:36:03 99.9 9.1 3.833
2023-03-03 08:27:11 99.9 9.1 3.823
2023-03-03 08:18:17 99.9 9.1 3.828
2023-03-03 08:09:23 99.9 8.9 3.833
2023-03-03 08:00:31 99.9 8.9 3.823
2023-03-03 07:51:39 99.9 8.8 3.833
2023-03-03 07:42:47 99.9 8.7 3.833
2023-03-03 07:33:54 99.9 8.5 3.823
2023-03-03 07:25:01 99.9 8.7 3.833
2023-03-03 07:15:33 99.9 8.5 3.828
2023-03-03 07:06:40 99.9 8.4 3.828
2023-03-03 06:57:47 99.9 8.4 3.823
2023-03-03 06:48:56 99.9 8.3 3.833
2023-03-03 06:40:03 99.9 8.4 3.823
2023-03-03 06:31:10 99.9 8.4 3.838
2023-03-03 06:22:14 99.9 8.4 3.828
2023-03-03 06:13:21 99.9 8.3 3.833
2023-03-03 06:03:52 99.9 8.3 3.828
2023-03-03 05:55:00 99.9 8.3 3.828
2023-03-03 05:46:07 99.9 8.2 3.833
2023-03-03 05:37:14 99.9 8.3 3.828
2023-03-03 05:28:21 99.9 8.3 3.828
2023-03-03 05:19:28 99.9 8.2 3.828
2023-03-03 05:10:35 99.9 8 3.833
2023-03-03 05:01:42 99.9 8 3.828
2023-03-03 05:01:00 99.9 8 3.828
2023-03-03 04:52:06 99.9 8.1 3.828
2023-03-03 04:43:13 99.9 8.1 3.833
2023-03-03 04:34:19 99.9 8.2 3.833
2023-03-03 04:25:26 99.9 8.1 3.833
2023-03-03 04:16:31 99.9 8.1 3.833
2023-03-03 04:07:38 99.9 8.1 3.823
2023-03-03 03:58:45 99.9 8.1 3.828
2023-03-03 03:47:06 99.9 8.1 3.828
2023-03-03 03:38:13 99.9 8.4 3.833
2023-03-03 03:29:20 99.9 8.5 3.828
2023-03-03 03:20:26 99.9 8.5 3.833
2023-03-03 03:11:33 99.9 8.4 3.828
2023-03-03 03:02:39 99.9 8.5 3.833
2023-03-03 02:53:45 99.9 8.5 3.833
2023-03-03 02:44:52 99.9 8.5 3.833
2023-03-03 02:35:25 99.9 8.4 3.838
2023-03-03 02:26:31 99.9 8.5 3.828
2023-03-03 02:17:38 99.9 8.5 3.828
2023-03-03 02:08:44 99.9 8.5 3.828
2023-03-03 01:59:50 99.9 8.5 3.828
2023-03-03 01:50:55 99.9 8.7 3.833
2023-03-03 01:42:01 99.9 9 3.833
2023-03-03 01:33:07 99.9 9.2 3.833
2023-03-03 01:23:38 99.9 9.3 3.838
2023-03-03 01:14:44 99.9 9.3 3.828
2023-03-03 01:05:51 99.9 9.5 3.828
2023-03-03 00:56:57 99.9 9.5 3.828
2023-03-03 00:48:03 99.9 9.6 3.828
2023-03-03 00:39:10 99.9 9.7 3.828
2023-03-03 00:30:16 99.9 9.8 3.833
2023-03-03 00:21:24 99.9 9.9 3.828
2023-03-03 00:11:56 99.9 10 3.833
2023-03-03 00:03:03 99.9 10 3.838
2023-03-02 23:54:10 99.9 10.2 3.833
2023-03-02 23:45:17 99.9 10.3 3.838
2023-03-02 23:36:24 99.6 10.4 3.833
2023-03-02 23:27:30 99.5 10.5 3.833
2023-03-02 23:18:37 99.5 10.7 3.828
2023-03-02 23:09:42 99.5 10.7 3.833
2023-03-02 23:00:13 99.5 10.8 3.838
2023-03-02 22:51:20 99.5 10.9 3.833
2023-03-02 22:42:27 99.8 10.9 3.828
2023-03-02 22:33:34 99.9 10.9 3.828
2023-03-02 22:24:41 99.8 11 3.828
2023-03-02 22:15:48 99.8 11.1 3.833
2023-03-02 22:06:54 0 0 3.833
2023-03-02 21:58:00 99.4 11.1 3.833
2023-03-02 21:57:19 99.4 11.1 3.833
2023-03-02 21:48:26 99.1 11.2 3.833
2023-03-02 21:39:24 98.9 11.2 3.833
2023-03-02 21:30:30 98.4 11.2 3.833
2023-03-02 21:21:37 98 11.3 3.833
2023-03-02 21:12:45 97.8 11.4 3.833
2023-03-02 21:03:51 97.3 11.4 3.833
2023-03-02 20:54:58 97 11.3 3.833
2023-03-02 20:45:33 96.1 11.4 3.828
2023-03-02 20:36:40 95.4 11.4 3.833
2023-03-02 20:27:46 94.5 11.6 3.833
2023-03-02 20:18:52 93.1 11.6 3.828
2023-03-02 20:10:00 90.8 11.9 3.833
2023-03-02 20:01:06 89.9 12.1 3.833
2023-03-02 19:52:11 89.6 12.3 3.838
2023-03-02 19:43:17 89.3 12.4 3.828
2023-03-02 19:33:46 89.1 12.6 3.833
2023-03-02 19:24:51 88.1 12.9 3.833
2023-03-02 19:15:57 87.5 13.3 3.833
2023-03-02 19:07:02 80.6 13.7 3.833
2023-03-02 18:58:04 79.6 14 3.838
2023-03-02 18:49:10 79.1 14.3 3.838
2023-03-02 18:40:15 74.3 15.1 3.833
2023-03-02 18:39:37 74.3 15.1 3.833
2023-03-02 18:30:42 72 15.5 3.833
2023-03-02 18:21:48 70.5 15.7 3.838
2023-03-02 18:12:53 68.2 16 3.833
2023-03-02 18:03:58 66.5 16.4 3.838
2023-03-02 17:55:04 66.2 16.5 3.828
2023-03-02 17:46:11 64.2 16.9 3.833
2023-03-02 17:37:15 59.9 17.2 3.828
2023-03-02 17:27:44 59.3 17.3 3.833
2023-03-02 17:18:52 59 17.4 3.833
2023-03-02 17:09:59 58.3 17.6 3.833
2023-03-02 17:01:05 58 17.6 3.833
2023-03-02 16:52:11 57.6 17.9 3.823
2023-03-02 16:43:18 56.7 18.1 3.838
2023-03-02 16:34:24 55.7 18.9 3.833
2023-03-02 16:25:31 54.6 19.8 3.828
2023-03-02 16:24:47 54.6 19.8 3.828
2023-03-02 16:15:49 49.7 22.3 3.838
2023-03-02 16:06:55 49.7 21.2 3.833
2023-03-02 15:58:01 49.2 22.3 3.833
2023-03-02 15:49:08 48.6 22.1 3.833
2023-03-02 15:40:13 48.7 22.7 3.828
2023-03-02 15:31:19 48.7 22.3 3.828
2023-03-02 15:22:25 48.8 22.5 3.838
2023-03-02 15:21:41 48.8 22.5 3.838
2023-03-02 15:12:49 48.7 22.5 3.838
2023-03-02 15:03:54 48.5 23.1 3.833
2023-03-02 14:54:59 48.5 23 3.833
2023-03-02 14:46:05 48.1 21.7 3.833
2023-03-02 14:37:11 44.4 22.8 3.833
2023-03-02 14:28:15 44.3 22.7 3.833
